Autres

Les 100 pages Wikipedia les plus vues en 2012 (en français)

Les résultats viennent de tomber, un ingénieur de Swedish Software, Johan Gunnarsson, les a listé. voici donc les résultats !

Certaines sont assez gratinées je vous l’accorde.

1. Houx crénelé 4 464 618  (Il s’agirait d’un robot qui aurait forcé cette entrée, 97 % des visites ont eu lieu entre le 4 et le 10 avril,850 000 fois par jour, soit près de 10 fois par seconde)
2. France 4 017 089
3. Facebook 3 681 388
4. François Hollande 3 281 160
5. Wiki 3 241 290
6. Madonna 2 805 688
7. One Direction 2 596 620
8. YouTube 2 518 989
9. Prédictions pour décembre 2012 2 512 639
10. États-Unis 2 401 399

11. Paris 2 371 867
12. Liste des épisodes de Naruto Shippūden 2 314 106
13. Nicolas Sarkozy 2 256 067
14. Lionel Messi 2 251 636
15. Liste des épisodes de One Piece 2 228 653
16. Google 2 202 648
17. Victor Hugo 2 103 884
18. Association sportive de Monaco football club 2 095 704
19. Test 2 029 168
20. Cristiano Ronaldo 1 941 023
21. Sexion d’Assaut 1 930 793
22. Jeux olympiques d’été de 2012 1 913 592
23. Gary Kagelmacher 1 905 375
24. Andreas Wolf 1 901 689
25. Ibrahima Touré 1 895 305
26. Nacer Barazite 1 894 246
27. Rihanna 1 876 382
28. Danijel Subašić 1 841 527
29. Desperate Housewives 1 677 638
30. Ma famille d’abord 1 663 386
31. Titanic 1 662 672
32. Saison 8 de Desperate Housewives 1 661 933
33. Le Trône de fer (série télévisée) 1 654 396
34. Molière 1 635 451
35. How I Met Your Mother 1 609 934
36. John Cena 1 607 276
37. Nicki Minaj 1 600 826
38. Pont suspendu 1 590 886
39. Valérie Trierweiler 1 587 871
40. Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif 1 549 361
41. Selena Gomez 1 526 934
42. Shakira 1 526 223
43. Justin Bieber 1 513 979
44. Marilyn Monroe 1 484 529
45. Département français 1 475 749
46. Grey’s Anatomy 1 474 143
47. Canada 1 454 328
48. Michael Jackson 1 448 413
49. Zlatan Ibrahimović 1 435 566
50. Tour Eiffel 1 430 297
51. Adolf Hitler 1 423 913
52. Napoléon Ier 1 422 733
53. Élection présidentielle française de 2012 1 419 720
54. Championnat d’Europe de football 2012 1 413 625
55. Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par pays 1 411 442
56. New York 1 410 744
57. Harry Potter 1 386 323
58. Pablo Picasso 1 384 725
59. Léonard de Vinci 1 378 026
60. Glee (série télévisée) 1 374 372
61. Booba 1 349 179
62. Maroc 1 338 877
63. Vampire Diaries 1 333 846
64. James Bond 1 330 079
65. Français 1 322 771
66. Jean Dujardin 1 320 441
67. Whitney Houston 1 318 730
68. Shy’m 1 300 916
69. Adele 1 270 108
70. Voltaire 1 259 918
71. Barack Obama 1 258 097
72. Lana Del Rey 1 257 931
73. Seconde Guerre mondiale 1 257 373
74. Gad Elmaleh 1 251 091
75. Australie 1 242 028
76. Louis XIV de France 1 235 622
77. Allemagne 1 231 008
78. Guy de Maupassant 1 230 583
79. Johnny Depp 1 213 338
80. Saison 8 de Grey’s Anatomy 1 212 127
81. Algérie 1 205 974
82. Twilight 1 205 479
83. Première Guerre mondiale 1 192 708
84. The Walking Dead (série télévisée) 1 191 259
85. Élisabeth II du Royaume-Uni 1 190 739
86. Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant 1 188 983
87. Jeux olympiques 1 185 712
88. Andrea Raggi 1 183 541
89. Johnny Hallyday 1 178 623
90. Claudio Ranieri 1 175 711
91. Bob Marley 1 166 502
92. Chat 1 161 315
93. Claude François 1 158 782
94. Jean-Luc Mélenchon 1 154 134
95. Jennifer Lopez 1 151 433
96. Signe du Zodiaque 1 149 868
97. Dexter (série télévisée) 1 137 064
98. The Big Bang Theory 1 136 980
99. Espagne 1 132 197
100. Pretty Little Liars 1 123 435

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page